- leveys 1,35 m (2 työlavaa)
- pituus 1,85 m, 2,45 m
Saatavana myös sisäpuolisilla nousitikkailla
Suurin työskentelykorkeus sisätiloissa on 14,2 m ja ulkotiloissa 10,2m.
Kuormitusluokka EN 1004 class 3:
Suurin sallittu lavakuorma on 250 kg ja 750 kg koko tornille.
RS TOWER 42 - Alumiineteline pyörillä 1,35 m | ||||||||||||
Lavakorkeus (m) | 2.20 | 3.20 | 4.20¹ | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20¹ | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20¹ | |
Työkorkeus (m) | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | |
Leveys = 2.45 | ||||||||||||
Kuvaus | osanro | |||||||||||
Päätykehä BRS 135-28-7 | 303370 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Päätykehä BRS 135-28-4 | 303340 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Suojakaidekehä BRS 135-50-2 | 303320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pyörä+säätöjalka BRS Ø 200 mm | 511216 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lava luukulla (puu) | 305110 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lava ilman luukkua (puu) | 305120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vinotuki BRS | 304316 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Vaakatuki BRS | 304306 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tukijalka BRS Standard | 305662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tukijalka BRS 6,2 metriin | 305663 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potkulistat BRS 135 x 245 | 305585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¹) kokoamiseen vaaditaan 2 ylimääräista vaakatukea. |